Fondo di diritto irlandese
Stile di investimento| Caratteristiche del fondo | |
|---|---|
| Dimensioni: (a 29.08.2008) | £9.5m |
| Data di lancio: | 16.08.2002 |
| Valuta base: | GBP |
| Investimento minimo: | £3,500; US$5,000 |
| Commissione di gestione: | 1.75% per anno |
| Comm.sottosc.: | Fino a 5.25% |
| Comm. rimb./conv.: | nulla |
| Valutazione: | Giornaliera |
| Sottoscr./rimborsi: | Giornaliera |
| Pubblicazioni NAV: | FT, Morningstar, www.newstaram.com |
| Code ISIN: |
GBP: IE0031947629 USD: IE 0031947512 |
| Bloomberg: | NSUKDYS ID |
| Code SEDOL: | 3194762 |
| Code Valor: | 1657141 |
| Processo di investimento |
|
| Prospetti informativi semplificati |
|
| Moduli di sottoscrizione |
|
| Servizi di investimento Telefono: +353 1 475 8000 Email: dublin@newstaram.com |
| Negoziazione e amministrazione Telefono: +353 1 853 8732 Fax: +353 1 853 8536 |