| Caratteristiche del fondo | |
|---|---|
| Dimensioni: (a 31.07.2008) | €10.8m |
| Data di lancio: | 12.12.2005 |
| Valuta base: | EUR |
| Investimento minimo: | €5,000 |
| Commissione di gestione: | 1.75% per anno |
| Comm.sottosc.: | Fino a 5.25% |
| Comm. rimb./conv.: | nulla |
| Valutazione: | Giornaliera |
| Sottoscr./rimborsi: | Giornaliera |
| Pubblicazioni NAV: | FT, Morningstar, www.newstaram.com |
| Code ISIN: | EUR: IE00B0S5PT05 |
| Bloomberg: | NSEURER ID |
| Code SEDOL: | B0S5PT0 |
| Code Valor: | 2357297 |
Nick a commencé à gérer le New Star Pan-European Equity Fund le 01/05/08.
| Scheda mensile del comparto |
|
| Processo di investimento |
|
| Prospetti informativi semplificati |
|
| Moduli di sottoscrizione |
|
| Servizi di investimento Telefono: +353 1 475 8000 Email: dublin@newstaram.com |
| Negoziazione e amministrazione Telefono: +353 1 853 8732 Fax: +353 1 853 8536 |